<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments for DBM Forum</title>
	<link>http://dbmforum.nl</link>
	<description>Database Marketing</description>
	<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 03:26:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.2</generator>

	<item>
		<title>Comment on Postcodediscriminatie? by miranda piano</title>
		<link>http://dbmforum.nl/20090531/postcodediscriminatie/#comment-14437</link>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 16:40:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://dbmforum.nl/20090531/postcodediscriminatie/#comment-14437</guid>
					<description>&lt;strong&gt;miranda piano...&lt;/strong&gt;

Megacool Blog indeed!... if anyone else has anything it would be much appreciated. Great website Enjoy!...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>miranda piano&#8230;</strong></p>
<p>Megacool Blog indeed!&#8230; if anyone else has anything it would be much appreciated. Great website Enjoy!&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comment on Tool Tip: MicroCharts en SparkMaker by mellowtoys</title>
		<link>http://dbmforum.nl/20061126/tool-tip-microcharts-en-sparkmaker/#comment-14436</link>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 21:24:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://dbmforum.nl/20061126/tool-tip-microcharts-en-sparkmaker/#comment-14436</guid>
					<description> Perhaps this topic has long been wandering, but let's all still  &lt;a href=&quot;http://newsrogilot.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;talk&lt;/a&gt;  about earnings!  
I personally earn for posting news on the DLE sites ... I'll tell you what a nice perk to the main work)) So to say, a decent family replenish the treasury)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perhaps this topic has long been wandering, but let&#8217;s all still  <a href="http://newsrogilot.ru" rel="nofollow">talk</a>  about earnings!<br />
I personally earn for posting news on the DLE sites &#8230; I&#8217;ll tell you what a nice perk to the main work)) So to say, a decent family replenish the treasury)
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comment on Interessante resultaten? Foute boel! by Tegeltjes.com</title>
		<link>http://dbmforum.nl/20080802/interessante-resultaten-foute-boel/#comment-14429</link>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 12:06:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://dbmforum.nl/20080802/interessante-resultaten-foute-boel/#comment-14429</guid>
					<description>Nieuw in Nederland: Tegeltjes.com

Bezoek onze website en krijg een gratis kado bij uw bestelling!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nieuw in Nederland: Tegeltjes.com</p>
<p>Bezoek onze website en krijg een gratis kado bij uw bestelling!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comment on Tips &#038; Tricks: De Bullet Graph by Jon</title>
		<link>http://dbmforum.nl/20090426/tips-tricks-de-bullet-graph/#comment-14428</link>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 07:55:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://dbmforum.nl/20090426/tips-tricks-de-bullet-graph/#comment-14428</guid>
					<description>Robin, goed stuk; vooral de gratis te downloaden Excelsheet is indrukwekkend. Ik had geen idee dat je zo eenvoudig betere grafieken kon maken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Robin, goed stuk; vooral de gratis te downloaden Excelsheet is indrukwekkend. Ik had geen idee dat je zo eenvoudig betere grafieken kon maken.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comment on Tips &#038; Tricks: De Bullet Graph by Robin</title>
		<link>http://dbmforum.nl/20090426/tips-tricks-de-bullet-graph/#comment-14270</link>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 15:23:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://dbmforum.nl/20090426/tips-tricks-de-bullet-graph/#comment-14270</guid>
					<description>Dank, leuk om te horen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dank, leuk om te horen!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comment on Tips &#038; Tricks: De Bullet Graph by Yven</title>
		<link>http://dbmforum.nl/20090426/tips-tricks-de-bullet-graph/#comment-14269</link>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 06:35:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://dbmforum.nl/20090426/tips-tricks-de-bullet-graph/#comment-14269</guid>
					<description>Mooie Graph. Thanks voor de info Robin!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mooie Graph. Thanks voor de info Robin!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comment on Tips &#038; Tricks: De tabelgrafiek by Stefan</title>
		<link>http://dbmforum.nl/20090211/tips-tricks-de-tabelgrafiek/#comment-14251</link>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 09:41:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://dbmforum.nl/20090211/tips-tricks-de-tabelgrafiek/#comment-14251</guid>
					<description>Super handig! Goede uitleg.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super handig! Goede uitleg.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comment on Infofilter beheert bel-me-niet register by Marcel</title>
		<link>http://dbmforum.nl/20090211/infofilter-beheert-bel-me-niet-register/#comment-14227</link>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 15:51:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://dbmforum.nl/20090211/infofilter-beheert-bel-me-niet-register/#comment-14227</guid>
					<description>ik belde vorige week nog met Infofilter, zei de medewerker dat ze daar formeel nog steeds van niks weten. En dat er dus drie (!) maanden voor het startschot dus nog altijd geen beheerder is!
zal wel een centenkwestie zijn, of zoiets banaals, maar zo is het dus wel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ik belde vorige week nog met Infofilter, zei de medewerker dat ze daar formeel nog steeds van niks weten. En dat er dus drie (!) maanden voor het startschot dus nog altijd geen beheerder is!<br />
zal wel een centenkwestie zijn, of zoiets banaals, maar zo is het dus wel.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comment on De mooie grafieken van de NY Times, deel II by Thomas Geusens</title>
		<link>http://dbmforum.nl/20090211/de-mooie-grafieken-van-de-ny-times-deel-ii/#comment-14180</link>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 18:53:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://dbmforum.nl/20090211/de-mooie-grafieken-van-de-ny-times-deel-ii/#comment-14180</guid>
					<description>Op de weblog Presentatie Design is er net een artikel verschenen met enkele voorbeelden van revolutionaire manieren om een grafiek te tonen in je presentatie. De moeite: http://thomasgeusens.wordpress.com/2009/03/04/data-visualiseren-revolutionaire-technieken/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Op de weblog Presentatie Design is er net een artikel verschenen met enkele voorbeelden van revolutionaire manieren om een grafiek te tonen in je presentatie. De moeite: <a href='http://thomasgeusens.wordpress.com/2009/03/04/data-visualiseren-revolutionaire-technieken/' rel='nofollow'>http://thomasgeusens.wordpress.com/2009/03/04/data-visualiseren-revolutionaire-technieken/</a>
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comment on De mooie grafieken van de NY Times, deel II by Yven</title>
		<link>http://dbmforum.nl/20090211/de-mooie-grafieken-van-de-ny-times-deel-ii/#comment-14172</link>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 07:59:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://dbmforum.nl/20090211/de-mooie-grafieken-van-de-ny-times-deel-ii/#comment-14172</guid>
					<description>Heel stoer gedaan inderdaad. Leuk als je zo groot team hebt om zulke grafieken te maken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heel stoer gedaan inderdaad. Leuk als je zo groot team hebt om zulke grafieken te maken.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
