<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DBM Café</title>
	<atom:link href="http://dbmcafe.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dbmcafe.nl</link>
	<description>Database Marketing</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 22:36:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
<image>
<link>http://dbmcafe.nl</link>
<url>http://dbmcafe.nl/wp-content/mbp-favicon/favicon.ico</url>
<title>DBM Café</title>
</image>
		<item>
		<title>Whitepapers Human Inference</title>
		<link>http://dbmcafe.nl/20100730/whitepapers-human-inference/</link>
		<comments>http://dbmcafe.nl/20100730/whitepapers-human-inference/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 22:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DBM Cafe</dc:creator>
				<category><![CDATA[DBM Café]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbmcafe.nl/?p=1622</guid>
		<description><![CDATA[Met groot genoegen kan ik melden dat ook Human Inference is toegetreden tot het mooie rijtje sponsors van DBM Café. In de download sectie vind je ook een drietal whitepapers van Human Inference over geautomatiseerde verwerking van adressen en persoons- en bedrijfsgegevens. De download sectie is nu gesplitst in enerzijds &#8220;Whitepapers&#8221; en anderzijds &#8220;Tools &#038; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbmcafe.nl/20100730/whitepapers-human-inference/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tool tip: data grazen op websites met Mozenda</title>
		<link>http://dbmcafe.nl/20100723/tool-tip-data-grazen-op-websites-met-mozenda/</link>
		<comments>http://dbmcafe.nl/20100723/tool-tip-data-grazen-op-websites-met-mozenda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 22:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DBM Cafe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Software / Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbmcafe.nl/?p=1585</guid>
		<description><![CDATA[Web data extraction, screen scraping, web crawling, web harvesting. Zelf noemen ze het bij Mozenda liever &#8220;comprehensive web data gathering&#8221;. Ik noem het webdata grazen (want dan kan ik eindelijk een plaatje van een koe laten zien). Mozenda is een tool waarmee je &#8220;agents&#8221; kan maken die geautomatiseerd data van websites plukt, om het vervolgens [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbmcafe.nl/20100723/tool-tip-data-grazen-op-websites-met-mozenda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aanbevolen leesvoer 2010, week 29</title>
		<link>http://dbmcafe.nl/20100722/aanbevolen-leesvoer-2010-week-29/</link>
		<comments>http://dbmcafe.nl/20100722/aanbevolen-leesvoer-2010-week-29/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 14:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DBM Cafe</dc:creator>
				<category><![CDATA[DBM Café]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbmcafe.nl/?p=1582</guid>
		<description><![CDATA[Deze week o.a: Analyseren en antwoorden geven kunnen we allemaal, de kunst is de juiste vragen te stellen. Maar ook een verhaal over het loyalty programma van Startbucks en natuurlijk nog veel meer. Neem snel een kijkje! Aanbevolen literatuur van deze week: Deze pagina is alleen toegankelijk voor leden.Login. Heeft u nog geen account? Registreer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbmcafe.nl/20100722/aanbevolen-leesvoer-2010-week-29/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loon database analist stijgt het hardst</title>
		<link>http://dbmcafe.nl/20100722/loon-database-analist-stijgt-het-hardst/</link>
		<comments>http://dbmcafe.nl/20100722/loon-database-analist-stijgt-het-hardst/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 22:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin van Schaik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Database Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbmcafe.nl/?p=1577</guid>
		<description><![CDATA[Loon database analist stijgt het hardst, kopt het persbericht van ADP. Gemiddeld krijgt de database analist € 37.900,-. Dit is 4,7% meer dan in 2009. Dit blijkt uit de beloningsmonitor 2010/2011 van loonstrookjesverwerker ADP, adviesbureau Berenschot en uitgeverij Springer. Iemand interesse in een salariskompas op DBM café?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbmcafe.nl/20100722/loon-database-analist-stijgt-het-hardst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poll: Ik heb te weinig tijd om analyses te maken, omdat&#8230;</title>
		<link>http://dbmcafe.nl/20100721/poll-ik-heb-te-weinig-tijd-om-analyses-te-maken-omdat/</link>
		<comments>http://dbmcafe.nl/20100721/poll-ik-heb-te-weinig-tijd-om-analyses-te-maken-omdat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 15:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin van Schaik</dc:creator>
				<category><![CDATA[DBM Café]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbmcafe.nl/?p=1571</guid>
		<description><![CDATA[Drie jaar geleden schreef ik het artikel De misbruikte database marketeer. In het artikel schreef ik, in een enigszins gefrustreerde toon, dat ik te weinig toe kwam aan het feitelijk analyseren van de data omdat ik veel tijd kwijt was aan rapporten ontwerpen, database beheer, lijstje matchen, applicaties bouwen, noem maar op. Kom jij wel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbmcafe.nl/20100721/poll-ik-heb-te-weinig-tijd-om-analyses-te-maken-omdat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filmpje! De keuze voor TV door independer.nl</title>
		<link>http://dbmcafe.nl/20100721/filmpje-de-keuze-voor-tv-door-independer-nl/</link>
		<comments>http://dbmcafe.nl/20100721/filmpje-de-keuze-voor-tv-door-independer-nl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 13:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin van Schaik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbmcafe.nl/?p=1563</guid>
		<description><![CDATA[Independer.nl gaat nieuwe doelgroepen aanboren en de site vernieuwen. Niet per se iets wat we op DBM Café moeten vermelden. Toch is onderstaand interview (door marketingfacts) met marketingdirecteur Mieke van Os ook voor ons interessant omdat zij jaren in het database marketing veld heeft gewerkt waaronder als manager database marketing bij Air Miles en Shell. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbmcafe.nl/20100721/filmpje-de-keuze-voor-tv-door-independer-nl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Link tip: Videolectures.net</title>
		<link>http://dbmcafe.nl/20100720/link-tip-videolectures-net/</link>
		<comments>http://dbmcafe.nl/20100720/link-tip-videolectures-net/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 14:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin van Schaik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse & Statistiek]]></category>
		<category><![CDATA[Link Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbmcafe.nl/?p=1549</guid>
		<description><![CDATA[Op videolectures.net staat een grote hoeveelheid video&#8217;s van colleges over allerhande onderwerpen, maar kijk vooral eens in het computer science of mathematics gedeelte. Vaak wordt naast de video, synchroon, ook de bijbehorende powerpoint slideshow afgespeeld en/of zijn te downloaden. Erg handig allemaal. Ik heb ze nog niet van begin tot eind bekeken, maar kijk bijvoorbeeld [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbmcafe.nl/20100720/link-tip-videolectures-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitmining, gekwetter gevisualiseerd</title>
		<link>http://dbmcafe.nl/20100716/twitmining-gekwetter-gevisualiseerd/</link>
		<comments>http://dbmcafe.nl/20100716/twitmining-gekwetter-gevisualiseerd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 08:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin van Schaik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Data Visualisatie]]></category>
		<category><![CDATA[Software / Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Tool Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbmcafe.nl/?p=1519</guid>
		<description><![CDATA[Ik heb mij overigens in de aanloop naar de kamerverkiezingen wild geïrriteerd aan de debatten die steeds werden onderbroken om een hippe redacteur, met laptop in de aanslag natuurlijk, te laten vertellen wat die voor de nederlandse bevolking volledig a-typische groep van twitteraars van het debat vond. Toch valt niet te ontkennen dat twitter een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbmcafe.nl/20100716/twitmining-gekwetter-gevisualiseerd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aanbevolen leesvoer 2010, week 28</title>
		<link>http://dbmcafe.nl/20100715/aanbevolen-leesvoer-2010-week-28/</link>
		<comments>http://dbmcafe.nl/20100715/aanbevolen-leesvoer-2010-week-28/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 15:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DBM Cafe</dc:creator>
				<category><![CDATA[DBM Café]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbmcafe.nl/?p=1511</guid>
		<description><![CDATA[Nieuws over social Media en social networks is prominent aanwezig op de leestafel van deze week (maar sowieso op DBM Café, met onze nagelnieuwe twitteraccount, en artikel Gezocht: Tribal leader). Mooie quote uit het aanbod van deze week: &#8220;You can never manage what you can’t measure. But now it’s possible to measure so much you [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbmcafe.nl/20100715/aanbevolen-leesvoer-2010-week-28/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trauma verwerkt? Nederland &#8211; Spanje statistieken gevisualiseerd</title>
		<link>http://dbmcafe.nl/20100714/trauma-verwerkt-nederland-spanje-statistieken-gevisualiseerd/</link>
		<comments>http://dbmcafe.nl/20100714/trauma-verwerkt-nederland-spanje-statistieken-gevisualiseerd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 10:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin van Schaik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Visualisatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dbmcafe.nl/?p=1500</guid>
		<description><![CDATA[Voor de zelfkastijders onder ons. Via de datablog van The Guardian kwam ik onderstaande interactieve visual tegen. De visual is gemaakt met Many Eyes, waar we hier eerder over schreven. Om ook andere dimensies te kunnen selecteren (zoals tackles!), klik dan even op de titel.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dbmcafe.nl/20100714/trauma-verwerkt-nederland-spanje-statistieken-gevisualiseerd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
